| För år 2001 | För år 2002 | För år 2003 | För år 2004 |
För år 2005 |
| Inkomster | Inkomster | Inkomster | Inkomster | Inkomster |
| Utgifter | Utgifter | Utgifter | Utgifter | Utgifter |
| Utgifter Nivå 2 | Utgifter Nivå 2 | Utgifter Nivå 2 | Utgifter nivå 2 | Utgifter nivå 2 |
| För år 2006 | För år 2007 | För år 2008 | För år 2009 |
För år 2010 |
| Inkomster | Inkomster | Inkomster | Inkomster | Inkomster |
| Utgifter | Utgifter | Utgifter | Utgifter | Utgifter |
| Utgifter Nivå 2 | Utgifter Nivå 2 | Utgifter Nivå 2 | Utgifter nivå 2 | Utgifter nivå 2 |
| För år 2011 | För år 2012 | För år 2013 | För år 2014 |
För år 2015 |
| Inkomster | Inkomster | Inkomster | ||
| Utgifter | Utgifter | Utgifter | ||
| Utgifter Nivå 2 | Utgifter nivå 2 | Utgifter nivå 2 |